Текущее время: Чт мар 28, 2024 15:07

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:38 
Не в сети
Генерал сотового комплекса
Генерал сотового комплекса
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 13, 2007 23:15
Сообщения: 584
1 жиденький пробой 34999 огнемётов сбил прослой.
2 армии пробоев по 1кк мистов пришлось словить и запинать.
6 армий прилетело в середине спама по 8кк мистов
6 армий прилетело вконце спама по 60кк гладов.

Пробой 1

На соте "250220 (3.27.5)" игрока Akhinaton (30.09 13:41) началось сражение.

Атакующая сторона:
mif_ugra (Раса: Псолао Альянс: [NWO] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 61049.8 + 23.2098
(Att: 15% Def: 0% Dam: 15% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Akhinaton (Раса: Псолао Альянс: [WAR] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 5172.7 + 2931.2205
(Att: 40.2% Def: 20% Dam: 40.8% Hit: 15%)

Раунд 1 (30.09 13:41 - 30.09 13:56)
Армия "fref4567" игрока mif_ugra
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 430 из 300001 - Бегемот (299571)
Потеряно 306 из 250000 - Слуга (249694)
Потеряно 157 из 200001 - Транспорт (199844)
Потеряно 3513 из 1000001 - Мистик (996488)
Потеряно 128 из 150000 - Носильщик (149872)
Потеряно 35 из 100001 - Танкер (99966)
Потеряно 111 из 50000 - Левиафан (49889)

Армия "250220 Внутренняя армия" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 9003 - Бегемот (9003)
Потеряно 8 из 8 - Авианосец (0)
Потеряно 7 из 7 - Бридер (0)
Потеряно 7 из 7 - Дредноут (0)
Потеряно 10 из 10 - Еретик (0)
Потеряно 0 из 4 - Левиафан (4)
Потеряно 14 из 14 - Носильщик (0)
Потеряно 9 из 9 - Песчаный червь (0)
Потеряно 200 из 200 - Прелат (0)
Потеряно 6 из 6 - Танатос (0)
Потеряно 10 из 10 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 3 - Транспорт (3)
Потеряно 7 из 7 - Чародей (0)
Потеряно 4 из 4 - Монах (0)
Потеряно 2 из 2 - Мистик (0)
Потеряно 2 из 2 - Некромант (0)
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ

Армия "3.44.1" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 555432 - Гладиатор (555432)
Потеряно 0 из 55555 - Левиафан (55555)
Потеряно 0 из 55527 - Бегемот (55527)
Потеряно 4 из 4 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 55548 - Слуга (55548)
Потеряно 0 из 55555 - Транспорт (55555)
Потеряно 56 из 55555 - Носильщик (55499)
Потеряно 0 из 55555 - Танкер (55555)

Армия "3.74.6" игрока Akhinaton
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 55555 - Бегемот (55555)
Потеряно 172 из 55555 - Слуга (55383)
Потеряно 1945 из 155555 - Гладиатор (153610)
Потеряно 0 из 55555 - Левиафан (55555)
Потеряно 134 из 55556 - Транспорт (55422)
Потеряно 0 из 55555 - Носильщик (55555)
Потеряно 0 из 55555 - Танкер (55555)

Армия "3.71.4" игрока Akhinaton
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 242 из 55555 - Бегемот (55313)
Потеряно 0 из 55555 - Слуга (55555)
Потеряно 0 из 155555 - Гладиатор (155555)
Потеряно 142 из 55555 - Левиафан (55413)
Потеряно 0 из 55555 - Транспорт (55555)
Потеряно 0 из 55555 - Носильщик (55555)
Потеряно 65 из 55556 - Танкер (55491)

Раунд 2 (30.09 13:56 - 30.09 14:11)
Армия "fref4567" игрока mif_ugra
Потеряно 190235 из 299571 - Бегемот (109336)
Потеряно 135471 из 249695 - Слуга (114224)
Потеряно 69220 из 199844 - Транспорт (130624)
Потеряно 996488 из 996488 - Мистик (0)
Потеряно 56715 из 149873 - Носильщик (93158)
Потеряно 15388 из 99966 - Танкер (84578)
Потеряно 49485 из 49889 - Левиафан (404)

Армия "250220 Внутренняя армия" игрока Akhinaton
Потеряно 762 из 9003 - Бегемот (8241)
Потеряно 0 из 4 - Левиафан (4)
Потеряно 0 из 3 - Транспорт (3)
Потеряно 2 из 2 - Медиум (0)
Потеряно 3 из 3 - Монах (0)
Потеряно 33 из 33 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ

Армия "3.44.1" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 537097 - Гладиатор (537097)
Потеряно 0 из 55555 - Левиафан (55555)
Потеряно 0 из 53242 - Бегемот (53242)
Потеряно 542 из 55548 - Слуга (55006)
Потеряно 0 из 55555 - Транспорт (55555)
Потеряно 223 из 55499 - Носильщик (55276)
Потеряно 234 из 54852 - Танкер (54618)

Армия "3.74.6" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 55555 - Бегемот (55555)
Потеряно 0 из 55383 - Слуга (55383)
Потеряно 0 из 153611 - Гладиатор (153611)
Потеряно 0 из 54209 - Левиафан (54209)
Потеряно 0 из 55422 - Транспорт (55422)
Потеряно 0 из 55555 - Носильщик (55555)
Потеряно 0 из 55555 - Танкер (55555)

Армия "3.71.4" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 55313 - Бегемот (55313)
Потеряно 0 из 53928 - Слуга (53928)
Потеряно 0 из 155555 - Гладиатор (155555)
Потеряно 449 из 55413 - Левиафан (54964)
Потеряно 419 из 54299 - Транспорт (53880)
Потеряно 0 из 54887 - Носильщик (54887)
Потеряно 0 из 55491 - Танкер (55491)

Армия "E3001" игрока Akhinaton
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 300000 - Гладиатор (300000)

Армия "E3002" игрока Akhinaton
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 300000 - Гладиатор (300000)

Армия "HOME" игрока Akhinaton
Потеряно !p1! из !p1! ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 806163 - Бегемот (806163)
Потеряно 0 из 833221 - Слуга (833221)
Потеряно 6117 из 13479540 - Гладиатор (13473423)
Потеряно 0 из 83274 - Левиафан (83274)
Потеряно 0 из 333274 - Транспорт (333274)
Потеряно 0 из 88900 - Носильщик (88900)
Потеряно 0 из 83278 - Танкер (83278)

Атакующая сторона начала отступление

На соте "250220 (3.27.5)" игрока Akhinaton завершен бой (30.09 14:11).

Обороняющийся игрок Akhinaton победил.

Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.


-----------------
Захватчик mif_ugra
=начало: 3 967 952 397
-потери: 2 931 222 222
=остаток: 1 036 730 175

Трофеи: 0

Выгода: -2 862 904 579

Защитник Akhinaton
=начало: 3 526 648 141
+подмога: 27 665 013 488
+динама: 88 218
-пар. потери: 45 125 837
-потери: 23 191 805
=остаток: 31 123 432 205

Пробой 2

На соте "250220 (3.27.5)" игрока Akhinaton (30.09 13:41) началось сражение.

Атакующая сторона:
mif_ugra (Раса: Псолао Альянс: [NWO] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 61073.0098 + 187.126
(Att: 15% Def: 0% Dam: 15% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Akhinaton (Раса: Псолао Альянс: [WAR] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 8103.9205 + 2930.8631
(Att: 40.2% Def: 20% Dam: 40.8% Hit: 15%)

Раунд 1 (30.09 13:41 - 30.09 13:56)
Армия "fref4" игрока mif_ugra
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 428 из 300000 - Бегемот (299572)
Потеряно 305 из 250000 - Слуга (249695)
Потеряно 156 из 200000 - Транспорт (199844)
Потеряно 3502 из 1000001 - Мистик (996499)
Потеряно 128 из 150000 - Носильщик (149872)
Потеряно 34 из 100000 - Танкер (99966)
Потеряно 111 из 50000 - Левиафан (49889)

Армия "250220 Внутренняя армия" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 9003 - Бегемот (9003)
Потеряно 0 из 4 - Левиафан (4)
Потеряно 0 из 3 - Транспорт (3)

Армия "3.44.1" игрока Akhinaton
Потеряно 18336 из 555433 - Гладиатор (537097)
Потеряно 0 из 55555 - Левиафан (55555)
Потеряно 2285 из 55527 - Бегемот (53242)
Потеряно 0 из 55548 - Слуга (55548)
Потеряно 0 из 55555 - Транспорт (55555)
Потеряно 0 из 55499 - Носильщик (55499)
Потеряно 703 из 55555 - Танкер (54852)

Армия "3.74.6" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 55555 - Бегемот (55555)
Потеряно 0 из 55383 - Слуга (55383)
Потеряно 0 из 153610 - Гладиатор (153610)
Потеряно 1347 из 55555 - Левиафан (54208)
Потеряно 0 из 55422 - Транспорт (55422)
Потеряно 0 из 55555 - Носильщик (55555)
Потеряно 0 из 55555 - Танкер (55555)

Армия "3.71.4" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 55313 - Бегемот (55313)
Потеряно 1628 из 55556 - Слуга (53928)
Потеряно 0 из 155555 - Гладиатор (155555)
Потеряно 0 из 55413 - Левиафан (55413)
Потеряно 1257 из 55555 - Транспорт (54298)
Потеряно 668 из 55555 - Носильщик (54887)
Потеряно 0 из 55491 - Танкер (55491)

Раунд 2 (30.09 13:56 - 30.09 14:11)
Армия "fref4" игрока mif_ugra
Потеряно 190152 из 299573 - Бегемот (109421)
Потеряно 135411 из 249696 - Слуга (114285)
Потеряно 69189 из 199845 - Транспорт (130656)
Потеряно 996499 из 996499 - Мистик (0)
Потеряно 56689 из 149873 - Носильщик (93184)
Потеряно 15380 из 99966 - Танкер (84586)
Потеряно 49461 из 49889 - Левиафан (428)

Армия "250220 Внутренняя армия" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 8241 - Бегемот (8241)
Потеряно 4 из 4 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 3 - Транспорт (3)

Армия "3.44.1" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 537097 - Гладиатор (537097)
Потеряно 4233 из 55555 - Левиафан (51322)
Потеряно 0 из 53242 - Бегемот (53242)
Потеряно 0 из 55006 - Слуга (55006)
Потеряно 0 из 55555 - Транспорт (55555)
Потеряно 2102 из 55276 - Носильщик (53174)
Потеряно 2213 из 54618 - Танкер (52405)

Армия "3.74.6" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 55555 - Бегемот (55555)
Потеряно 0 из 55383 - Слуга (55383)
Потеряно 0 из 153611 - Гладиатор (153611)
Потеряно 0 из 54209 - Левиафан (54209)
Потеряно 0 из 55422 - Транспорт (55422)
Потеряно 0 из 55555 - Носильщик (55555)
Потеряно 0 из 55555 - Танкер (55555)

Армия "3.71.4" игрока Akhinaton
Потеряно 7188 из 55313 - Бегемот (48125)
Потеряно 5118 из 53928 - Слуга (48810)
Потеряно 0 из 155555 - Гладиатор (155555)
Потеряно 0 из 54964 - Левиафан (54964)
Потеряно 0 из 53880 - Транспорт (53880)
Потеряно 0 из 54887 - Носильщик (54887)
Потеряно 0 из 55491 - Танкер (55491)

Армия "E3001" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 6 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 300000 - Гладиатор (300000)

Армия "E3002" игрока Akhinaton
Потеряно 3 из 3 ПРОСЛОЙ
Потеряно 57683 из 300000 - Гладиатор (242317)

Армия "HOME" игрока Akhinaton
Потеряно 0 из 806163 - Бегемот (806163)
Потеряно 0 из 833221 - Слуга (833221)
Потеряно 0 из 13473423 - Гладиатор (13473423)
Потеряно 0 из 83274 - Левиафан (83274)
Потеряно 3953 из 333274 - Транспорт (329321)
Потеряно 0 из 88900 - Носильщик (88900)
Потеряно 0 из 83278 - Танкер (83278)

Атакующая сторона начала отступление

На соте "250220 (3.27.5)" игрока Akhinaton завершен бой (30.09 14:11).

Обороняющийся игрок Akhinaton победил.

Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.


-----------------
Захватчик mif_ugra
=начало: 3 967 946 147
-потери: 2 930 859 297
=остаток: 1 037 086 850

Трофеи: 0

Выгода: -2 739 355 019

Защитник Akhinaton
=начало: 3 519 556 102
+подмога: 27 653 396 402
-пар. потери: 4 391 312
-потери: 187 112 965
=остаток: 30 981 448 227


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:18 
Не в сети
Командант кольцевого мира
Командант кольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 22:11
Сообщения: 1335
Можно вопрос? Тебе что делать нефиг?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:21 
Не в сети
Властитель межкольцевого мира
Властитель межкольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср окт 11, 2006 17:32
Сообщения: 3236
Откуда: Россия ХМАО
)))

_________________
Изображение


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:34 
Не в сети
Генерал сотового комплекса
Генерал сотового комплекса
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 13, 2007 23:15
Сообщения: 584
Цитата:
Можно вопрос? Тебе что делать нефиг?
Да, а то бы я брал форс летать.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 12:59 
Не в сети
Путешественник между кольцами
Путешественник между кольцами
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 21:48
Сообщения: 998
Откуда: Москва
Когда нафталин (или пыль) стряхивал, не чихалось?
Мемуары... что раньше не публиковалось?

_________________
[CLV] - Водолей
Лидер альянса [GALEON]- Змееносец
Изображение


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:42 
Не в сети
Генерал сотового комплекса
Генерал сотового комплекса
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 13, 2007 23:15
Сообщения: 584
Цитата:
Когда нафталин (или пыль) стряхивал, не чихалось?
Мемуары... что раньше не публиковалось?
Чихалось и не публиковалось, лежалось и пылилось, а когда удалялось, выложилось вот сюда.
Что б тебе было о чём спрашивать.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
© 2003-2007. DestinySphere GmbH, ООО Геймспейс. All Rights Reserved.
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited.
Русская поддержка phpBB